(管理人より)「佐久平ライトプレーンクラブ」の以前の活動記録です。 |
4月例会 |
5月例会 |
第10回KOTOBUKI杯 開催 |
種 目 | 順位 | 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | |
A級 | 1 | 依田次夫 | 40.4 | 50.9 | 30.4 | 121.7 | 2回目樹上回収不能 |
2脚2輪付 | 2 | 小林健治 | 27.9 | 35.7 | 41.4 | 105.0 | |
3 | 楢原正仁 | 38.9 | 23.5 | 35.2 | 97.0 | ||
4 | 吉宗勝利 | 40.0 | 14.9 | 21.1 | 76.0 | ||
混合級 | 1 | 吉宗勝利 | 15.6 | 24.4 | 23.1 | 63.1 | |
2 | 小林健治 | 60.0 | - | - | 60.0 | 1回目視界没 | |
3 | 高橋直哉 | 5.9 | 9.4 | 7.8 | 23.1 | ||
混合級J | 1 | 今村翠 | 21.3 | 26.8 | 30.4 | 78.5 | |
2 | 輿石絆 | 11.7 | 30.2 | 11.0 | 52.9 | ||
紙飛行機 | 1 | 原口啓子 | 15.9 | 21.2 | 17.6 | 54.7 | |
神風 | 2 | 大槻勇朗 | 12.4 | 21.6 | 12.8 | 46.8 | |
3 | 楢原正仁 | 12.1 | 9.2 | 9.7 | 31.0 |
事務局より |
第10回KOTOBUKI杯開催のお知らせ 日 時 2016年5月15日(日) 8:30〜受付 雨天順延22日(日) 場 所 佐久穂町 元気が出る公園 種 目 A 級:全長、翼幅共に50cm以内(2脚2輪付き) 混合級:A級以外の機体(ゴム動力機・紙飛行機・スチレンペーパー機等) 紙飛行機:「神風」 機種限定 ★折紙飛行機教室があります 13:00〜14:00 一般参加者歓迎(参加費無料) |
佐久平浅間小学校クラブ活動 |
2015年11月例会 |
2015年度12月例会 |
2016年1月例会 |
紙飛行機「神風号」の製作教室 |
2016年2月例会 |
2016年3月例会 |
事務局より |
7月例会 |
佐久市子どもまつり |
岩村田小学校クラブ活動 |
8月例会 |
9月例会及び第14回総会 |
10月例会 |
第15回佐久平ライトプレーンクラブ飛行大会 |
種目 | 順位 | 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | |
A級 | 1 | 福澤 宏 | 57.3 | 47.2 | 49.5 | 154.0 | |
2 | 清水幹雄 | 41.1 | 55.1 | 51.4 | 147.6 | ||
3 | 依田次夫 | 41.5 | 48.2 | 40.7 | 130.4 | ||
4 | 吉宗勝利 | 30.1 | 24.1 | 23.6 | 77.8 | ||
5 | 甘利 脩 | 25.1 | 13.4 | 15.5 | 54.0 | ||
B級 | 1 | 吉宗勝利 | 51.6 | 45.3 | 43.4 | 140.3 | |
2 | 依田次夫 | 37.3 | 36.5 | 60.0 | 133.8 | 3回視界没 | |
3 | 清水幹雄 | 60.0 | - | - | 60.0 | 1回視界没回収不能 |
種目 | 順位 | 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 | |
混合級 | 1 | 中山佑希 | 17.2 | 27.5 | 24.1 | 68.8 | スチレン機 |
2 | 深澤芳雄 | 11.2 | 27.1 | 11.1 | 49.4 | ハンドランチ | |
3 | 楢原正仁 | 15.2 | 11.5 | 11.0 | 37.7 | ハンドランチ | |
小学生 | 1 | 大槻勇朗 | 28.7 | 28.0 | 18.1 | 64.8 | カブV |
2 | 原口知己 | 28.2 | 21.0 | 15.3 | 64.5 | スチレン機 | |
3 | 大槻星午 | 8.0 | 10.5 | 7.0 | 25.5 | カブV | |
小学生以下 | 1 | 中山偉織 | 10.4 | 8.2 | 7.1 | 25.7 | 羽ばたき機 |
国際宇宙ステーション(ISS)と無線交信 |
森の紡ぎ市紙飛行機作り |
岩村田小学校クラブ活動 |
事務局より |
開催日 2015年10月18日(日) 雨天順延25日(日) 受付 08:30〜 種目 A級 全長、全幅ともに50cm以内 B級 A級以外の機体 混合級 A・B級以外の機体(ゴム動力機、紙飛行機、スチレンペーパー機等) 紙飛行機 「神風」機種限定 折紙飛行機教室 13;00〜14;00 |
3月例会 |
4月例会 |
5月例会 |
第9回KOTOBUKI杯飛行大会 |
種目 | 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計タイム | ||
A級 | 1 | 依田次夫 | 20.1 | 24.5 | 60.0 | 104.6 | |
2 | 下嵜文利 | 43.4 | 55.3 | − | 98.7 | 2回視界没 | |
3 | 吉宗勝利 | 22.4 | 25.3 | 31.8 | 79.5 | ||
A級 小学生 | 1 | 原口知己 | 19.5 | 36.9 | 7.5 | 63.9 | |
混合級 | 1 | 吉宗勝利 | 31.9 | 17.2 | 54.6 | 103.7 | スチレン機 |
2 | 深澤芳雄 | 22.8 | 14.4 | 17.0 | 54.2 | 紙飛行機 | |
混合級小学生 | 1 | 大槻勇朗 | 11.8 | 9.8 | 10.2 | 31.8 | カブV |
2 | 原口知己 | 8.4 | 10.5 | 6.8 | 25.7 | 紙ハンドランチ | |
紙飛行機 神風 | 1 | 大槻勇朗 | 7.2 | 17.0 | 5.1 | 29.3 | |
2 | 甘利脩 | 10.7 | 4.9 | 4.8 | 20.4 | ||
3 | 原口啓子 | 18.1 | − | − | 18.1 |
6月例会 |
ホチキス折り紙飛行機教室 |
佐久市子供まつり紙飛行機教室 |
事務局より |
第9回KOTOBUKI杯開催のお知らせ 開催日 2015年5月17日(日) 8:30〜受付 雨天順延31日(日) 場 所 佐久穂町 元気が出る公園 種 目 A 級 全長、全幅共に50cm以内 (2脚2輪付き) 混合級 A級以外の機体 (ゴム動力機・紙飛行機・スチレンペーパー機等) 紙飛行機 「神風」 機種限定 *折り紙飛行機教室があります 13:00〜14:00 一般参加者歓迎 (参加費無料) |
順位 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 |
---|---|---|---|---|
順位 氏名 | 1回目 | 2回目 | 3回目 | 合計 |
A級小学生の部 | ||||
1 原口知己 | 13.6 | 75.0 | 34.9 | 108.5 |
混合級 | ||||
1 大槻勇朗 | 18.3 | 13.3 | 20.0 | 51.6 |
2 原口啓子 | 12.7 | 17.6 | 13.9 | 44.2 |
3 岩下美津子 | 11.7 | 11.9 | 14.2 | 37.8 |
4 大槻星午 | 11.2 | 14.8 | 5.4 | 31.4 |
5 原田佳道 | 8.9 | 7.5 | 8.5 | 24.9 |
A級会員 | ||||
1 清水幹雄 | 60.4 | 128.6 | 視界没 | 120.0 |
2 依田次夫 | 53.8 | 15.6 | 30.3 | 99.7 |
3 吉宗勝利 | 32.5 | 17.5 | 30.8 | 80.8 |
4 甘利 脩 | 17.6 | 18.8 | 19.1 | 55.5 |
B級 | ||||
1 清水幹雄 | 60.8 | 55.0 | 58.0 | 173.0 |
2 依田次夫 | 44.2 | 64.4 | 視界没 | 104.2 |
3 甘利 脩 | 21.8 | 36.1 | 35.9 | 93.8 |
4 吉宗勝利 | 22.8 | 38.5 | 29.1 | 90.4 |
神風 | ||||
1 大槻勇朗 | 11.4 | 14.3 | 27.8 | 53.5 |
2 依田次夫 | 14.3 | 11.5 | 16.0 | 41.8 |
3 甘利 脩 | 4.2 | 11.7 | 6.5 | 22.4 |
折り紙紙飛行機 | ||||
1 いわせこうたろう | 15.7 | 37.3 | 10.8 | 63.8 |
2 いわせしんたろう | 8.5 | 10.1 | 12.5 | 31.1 |
3 ちのねれい | 8.5 | 6.8 | 9.5 | 24.8 |
4 たなからいき | 4.0 | 7.0 | 3.5 | 14.5 |
(管理人より)「佐久平ライトプレーンクラブ」の2013年以前の活動記録です。 |
活動報告 |
|
行事予定 |
8月8日 | 臨時飛行会 | 佐久町総合運動公園AM:8:30 |
9月11日 | サイエンスパーク2004 | 駒場公園 |
9月12日 | 飛行会 | 佐久町総合運動公園AM:8:30 |
10月10日 | 飛行大会 大会後に総会 | 佐久町総合運動公園AM:8:30 |
8月8日臨時飛行会 |
佐久町花フェア |
七夕飛行会 |
チャレンジ!!サイエンスパーク2004参加決定 |
6月29日佐久市体験活動ボランテア活動支援センター中山氏から、チャレンジサイエンスパーク2004出 展企画募集について連絡を受け、その内容を検討し出展を決めた。 ノルウェーの森 13時から16時30 参加会員 青木、茂木、井出、吉宗、清水、甘利
7月14日(水) サイエンスパーク2004出展決定通知届く 出展決定通知の主な内容 開催日 2004年9月11日(土) 場 所 佐久創造館及び駒場公園 時 間 10時から16時30 当クラブ出展内容 ゴム動力模型飛行機、折り紙飛行機工作教室 7月27日(火) サイエンスパーク2004運営会議出席 佐久創造館 13時から15時 出席者:青木、甘利、
事務局より |
9月12日(日) 飛行会です 毎月第2日曜日実施
第4回佐久平ライトプレーンクラブ飛行大会開催 2004年10月10日(日) 元気が出る公園 8時30〜 飛行大会終了後総会を行います
☆ 課題機の製作を取り組んでいきたいと思います。
機体は「ミニクープ」 ミニクープ
翼幅75cm 機長60cm 折ぺら 製作についてはKOTOBUKI Air Kraft のホームページ参照
自作、市販を問わず50Cm四方の箱に入る事。
脚には車輪が2個付いている事。
スケール機、角胴機もこの規定内であればA級認定とする。
プロペラの規制無し。
A級ライトプレーンの定義を外れた機体。
一般参加の機体を対象とし紙飛行機やゴム動力飛行機
KOTOBUKI Air Kraft | ゴム動力模型飛行機のキットや部品を販売しています。 |
ライトプレーンの作り方 | いろんな飛行機の作り方が解りますよ。 |